當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜儀 > 原子吸收分光光度計(jì) > AA800原子吸收光譜儀國(guó)產(chǎn)全新京科瑞達(dá)
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于環(huán)保檢測(cè)、食品安全、農(nóng)業(yè)飼料、科研院校、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域,對(duì)微量元素定量分析。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束 |
單色元件 | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用單片機(jī)智能化控制,自動(dòng)記憶功能;
2、4只燈位自動(dòng)切換控制設(shè)計(jì),減少人為操作提高效率
3、自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)高壓、燈絲電流、元素?zé)粑恢?,同時(shí)可隨意調(diào)整能量。
4、加裝自動(dòng)燃?xì)庑孤┫ɑ鹜V构δ埽岣吡藘x器使用安全性
5、全鈦燃燒頭,加熱平衡速度快
技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | |
波長(zhǎng)范圍 | 180nm-900nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner強(qiáng)化型 |
光譜帶寬 | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動(dòng)切換 |
波長(zhǎng)示值誤差 | ≤±0.1nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤±0.025nm |
基線漂移 | 0.003ABS/30min(靜態(tài)) 0.005ABS/15min(動(dòng)態(tài)) |
分辨力 | 銅燈324.7nm波長(zhǎng),0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±0.01nm之內(nèi) |
檢測(cè)器 | 光電倍增管 |
光源系統(tǒng) | |
燈座 | 轉(zhuǎn)塔式全自動(dòng)切換燈架 |
燈電源供電方式 | 400Hz,1/4占空比脈沖點(diǎn)亮 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | (0~10mA)(平均電流)軟件調(diào)節(jié) |
原子化系統(tǒng) | |
特征濃度 | (Cu)0.025μg/mL /1% |
檢出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃燒器 | 0.5mm×100mm全鈦燃燒器 |
重復(fù)性 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全保護(hù) | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報(bào)警、關(guān)閉系統(tǒng) |
分析方法 | |
測(cè)量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計(jì)算方式 | 線性回歸法自動(dòng)擬合工作曲線,自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
結(jié)果輸出 | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,USB擴(kuò)展接口 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統(tǒng),中文軟件 |
功能拓展 | 氫化物系統(tǒng)與石墨爐系統(tǒng) |
主機(jī) | |
電源 | AC 220V/50Hz |
功率 | 150W |
工作環(huán)境溫度 | 10℃~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
外觀尺寸 | 1000mm(長(zhǎng))×400mm(寬)×470mm(高) |
重量 | 70kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息